| Entreprise | Sujet de stage | |
|---|---|---|
| ACCENTURE | L'optimisation de l'outil CRM et la productivité dans l'entreprise | ![]() |
| BO SAP France | Strategie d'innovation et les outils de test automatique | ![]() |
| CEIEC | Electronic foreign trade in China after its accession to WTO: potential and countermeasures | ![]() |
| ERDF | Optimisation économique du réseau de distribution par le signal tarifaire heures creuses | ![]() |
| ERDF | Développement d'un business modèle pour l'effacement diffus sur le marché français | ![]() |
| GDF-Suez | Comment améliorer les modes de communication entre les différents services composant une entreprise appartenant au secteur du Gaz et d'e l'electricité ? | ![]() |
| Group M (WPP) | Modèle publicitaire: un modèle emblématique de l'économie numérique | ![]() |
| Inov360 | Gestion de l'eau pour les collectivités en France | ![]() |
| Julius Network Solutions | L'optimisation de Business Process et Entreprise Informatisation (EI) | ![]() |
| Michel Thierry Group | L'optimisation du système d'information entreprise: la mise en place et adaptation des Progiciels de Gestion Intégré (ERP) | ![]() |
| Ministère de la Culture/DEPS | Analyse des pratiques et des univers culturels sous l'impact du Numérique | ![]() |
| Orange | Modèle d'affaire pour l'Internet: modélisation des interactions et des motivations des acteurs contribuant au développement de l'Internet | ![]() |
| Partnering 3.0 | Développement et animation d'une communauté sur Internet. | ![]() |
| Partnering 3.0 | Développement et management d'un projet innovant dans l'industrie des services numériques d'impression. | ![]() |
| Pressbook.com | Lancement d'un réseau social innovant et management d'une startup | ![]() |
| RTE EDF Transport | Marchés de l'électricité : modèle nodal et pouvoir de marché | ![]() |
| Société Générale | Les outils ECM et la gestion d’information au sein de l’entreprise | ![]() |
| THALES | Management en Ingénierie Système | ![]() |
















